Модель 4500Н, 4500НН. Пьезометр, накладной
Модель 4500H/4500HH поставляется со штуцером ¼ 18 NPT типа “мама” или “папа” с трубной конусной резьбой, чтобы можно было подсоединить преобразователь непосредственно в гидравлические или пневматические напорные линии. Также имеются другие размеры трубной резьбы*.
| Спецификация: | 4500H | 4500HH | ||
| Стандартный диапазон: | от −100 до 70, 170, 350, 700 kPa; 1, 2, 3 МПа | от −100 до 5, 7.5, 10, 20, 35, 75, 100 МПа | ||
| При превышении диапазона: | 1.5 × ном. давление | 1.5 × ном. давление | ||
| Разрешение: | 0.025% F.S. (мин.) | 0.025% F.S. (мин.) | ||
| Точность: | >±0.1% F.S. | >±0.1% F.S. | ||
| Линейность*: | <0.5% F.S. | <0.5% F.S. | ||
| Температурный интервал**: | от -20 °C до +80 °C | от -20 °C до +80 °C | ||
| Длина x диаметр: | 140 × 25.4 мм; 140 × 32 мм (70, 170 кПа) | 143 × 25.4 мм |
*0.1 % F.S, опция
**Высокотемпературные версии, поставляются по запросу.

+7(499)477-43-68

