Модель 4500В, 4500С. Пьезометры малого диаметра
Эти пьезометры специально разработаны для проведения автоматизации работ в напорных трубах малого диаметра для нестандартного пьезометра. Пьезометр 45008 встраивается внутри трубы диаметром 19 мм, а пьезометр 4500C - внутри трубы диаметром 2 мм*.
Спецификация: | 4500B | 4500С | ||
Стандартный диапазон: | 350, 700 kПа; 1, 2, 3 MПа | 5, 7.5 MПа | ||
При превышении: | 2x ном. давление | 2x ном. давление | ||
Разрешение: | 0.025% F.S. | 0.05% F.S. | ||
Точность: | ±0.1% F.S. | ±0.1% F.S. | ||
Линейность: | <0.5% F.S. | <0.5% F.S. | ||
Температурный диапазон**: | от -20 °C до +80 °C | от -20 °C до +80 °C | ||
Длина x диаметр: | 133 x 17.5 мм | 165 x 11 мм |
*±0.1 % F.S. опция
**Высокотемпературные версии поставляются по запросу